| Наименование металлопроката | Удельный вес п/метра или листа |
Свободное кол-во |
Цена от 500 кг |
Склад Г |
| кг | т | руб./т | т | |
| Арматура гладкая ГОСТ 34028-2016 | ||||
| 6 мм 6,0 м. А240 | 0,233 | 3,41 | 67 000 | 3,41 |
| 6 мм бухты А240 | 0,233 | > 20,00 | 65 000 | > 20,00 |
| 8 мм бухты А240 | 0,412 | > 20,00 | 65 000 | > 20,00 |
| 8 мм 11,7 м. А240 | 0,412 | 15,74 | 66 000 | 15,74 |
| 10 мм бухты А240 | 0,645 | > 20,00 | 64 000 | > 20,00 |
| 10 мм 11,7 м. А240 | 0,645 | 14,97 | 65 000 | 14,97 |
| 10 мм 6,0 м. А240 | 0,645 | 0,04 | 65 000 | 0,04 |
| 12 мм 11,7 м. А240 | 0,924 | 13,66 | 63 000 | 13,66 |
| 14 мм 11,7 м. А240 | 1,275 | 18,12 | 62 000 | 18,12 |
| 16 мм 11,7 м. А240 | 1,627 | > 20,00 | 62 000 | > 20,00 |
| 18 мм 11,7 м. А240 | 2,100 | > 20,00 | 62 000 | > 20,00 |
| 20 мм 11,7 м. А240 | 2,519 | > 20,00 | 62 000 | > 20,00 |
| 22 мм 5,85 м. А240 | 3,040 | 0,04 | 62 000 | 0,04 |
| 25 мм 11,7 м. А240 | 4,004 | 10,04 | 62 000 | 10,04 |
| Арматура периодическая ГОСТ 34028-2016 | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| 8мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С | 0,414 | 1,14 | 65 000 | 1,14 |
| 8мм ГОСТ 34028-2016 бухты А500С | 0,414 | 2,56 | 64 000 | 2,56 |
| 10мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С | 0,645 | > 20,00 | 68 000 | > 20,00 |
| 10мм ГОСТ 34028-2016 бухты А500С | 0,645 | 1,77 | 65 000 | 1,77 |
| 12мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С | 0,924 | > 20,00 | 68 000 | > 20,00 |
| 12мм ГОСТ 34028-2016 бухты А500С | 0,924 | > 20,00 | 69 000 | > 20,00 |
| 14мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С | 1,234 | > 20,00 | 61 500 | > 20,00 |
| 16мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С | 1,664 | > 20,00 | 61 500 | > 20,00 |
| 18мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С | 2,050 | > 20,00 | 61 500 | > 20,00 |
| 18мм ГОСТ 34028-2016 3,9 м. А500С | 2,050 | 0,16 | 61 500 | 0,16 |
| 20мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С | 2,525 | > 20,00 | 61 500 | > 20,00 |
| 22мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С | 3,069 | 7,02 | 61 500 | 7,02 |
| 25мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С | 3,966 | 15,29 | 61 500 | 15,29 |
| 28мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С | 4,927 | 7,27 | 61 500 | 7,27 |
| 32мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С | 6,426 | 7,45 | 61 500 | 7,45 |
| 36мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С | 8,070 | 0,09 | 61 500 | 0,09 |
| Арматура периодическая ГОСТ 5781-82 | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| 8 мм бухты 25г2с | 0,408 | 0,34 | 69 000 | 0,34 |
| 10мм бухты 25г2с | 0,645 | > 20,00 | 69 000 | > 20,00 |
| 12мм 11,7 м. 25г2с | 0,924 | > 20,00 | 69 000 | > 20,00 |
| 14мм 11,7 м. 25г2с | 1,220 | 16,11 | 69 000 | 16,11 |
| 16мм 11,7 м. 25г2с | 1,664 | > 20,00 | 69 000 | > 20,00 |
| 18мм 11,7 м. 25г2с | 2,040 | 14,06 | 69 000 | 14,06 |
| 20мм 11,7 м. 25г2с | 2,500 | > 20,00 | 69 000 | > 20,00 |
| 22мм 11,7 м. 25г2с | 3,069 | > 20,00 | 69 000 | > 20,00 |
| 25мм 11,7 м. 25г2с | 3,966 | 12,91 | 69 000 | 12,91 |
| 28 мм 11,7 м. 25г2с | 4,927 | 15,61 | 72 000 | 15,61 |
| 32мм 11,7 м. 25г2с | 6,426 | > 20,00 | 72 000 | > 20,00 |
| Арматура периодическая СТО АСЧМ 7-93 | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| 6 мм бухты А500С | 0,233 | > 20,00 | 65 000 | > 20,00 |
| 6 мм 6,0 м. А500С | 0,233 | 3,11 | 67 000 | 3,11 |
| 8 мм бухты А500С | 0,414 | > 20,00 | 64 000 | > 20,00 |
| Арматурная проволока | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| проволока 1,0 мм Бухты Ст3 | 0,000 | 0,05 | 115 000 | 0,05 |
| проволока 1,2 мм Бухты ВМЗ | 0,009 | 2,44 | 115 000 | 2,44 |
| проволока 1,2 мм Бухты СМЗ | 0,009 | 19,47 | 115 000 | 19,47 |
| 4 мм ВР-1 Бухты | 0,094 | 7,98 | 70 000 | 7,98 |
| 5 мм ВР-1 Бухты | 0,144 | 13,83 | 70 000 | 13,83 |
| Балка двутавровая ГОСТ 8239-89 | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| №20 0,8 м. 3 пс5 | 22,660 | 0,04 | 39 000 | 0,04 |
| Балка двутавровая СТО АСЧМ 20-93 | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| №20 Б1 нд 3пс5 (2,85м) | 22,452 | 0,06 | 39 000 | 0,06 |
| Квадрат горячекатаный ГОСТ 2591-88 | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| 10х10 6,0 м. 3 сп/пс | 0,849 | 0,59 | 75 000 | 0,59 |
| 12х12 6,0 м. 3 сп/пс | 1,222 | 0,69 | 75 000 | 0,69 |
| 12х12 дл.= 5,7 - 5,9 м. 3 сп/пс | 1,222 | 1,14 | 75 000 | 1,14 |
| 14х14 6,0 м. 3 сп/пс | 1,691 | 6,01 | 75 000 | 6,01 |
| 16х16 дл.= 5,7 - 5,9 м. 3пс | 2,151 | 12,54 | 61 000 | 12,54 |
| 20х20 6,0 м. 3 сп/пс | 3,360 | 8,55 | 75 000 | 8,55 |
| Квадратный профиль ТУ 14-105-568-93, ГОСТ 25577-83 | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| проф. 80х80х3 12,0 м. 3сп5 | 7,344 | 5,22 | 63 000 | 5,22 |
| проф. 80х80х4 12,0 м. 3 сп5 | 9,517 | 4,93 | 63 000 | 4,93 |
| проф. 100х100х4 12,0 м. 3 сп5 | 12,240 | 6,61 | 63 000 | 6,61 |
| проф. 100х100х5 12,0 м. 3сп5 | 15,096 | 0,20 | 69 000 | 0,20 |
| проф. 120х120х4 12,0 м. 3сп5 | 14,790 | 0,32 | 69 000 | 0,32 |
| проф. 120х120х4 6,0 м. 3 сп | 14,790 | 0,25 | 63 000 | 0,25 |
| проф. 120х120х5 12,0 м. 3сп5 | 18,360 | 0,22 | 63 000 | 0,22 |
| Лист горячекатаный ГОСТ 16523-89 | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| г/к 1.5 х1250х2500,0 3 сп/пс5 | 39,925 | 3,55 | 71 000 | 3,55 |
| г/к 2.0 х1250х2500,0 3сп/пс5 | 52,006 | 3,84 | 63 000 | 3,84 |
| г/к 3.0 х1250х2500 3сп5 | 77,372 | 3,89 | 63 000 | 3,89 |
| г/к 3.0 х1500х3000,0 3сп5 | 111,416 | 1,01 | 63 000 | 1,01 |
| г/к 3.0 х1500х6000,0 3сп5 | 222,831 | 0,04 | 69 000 | 0,04 |
| Лист горячекатаный ГОСТ14637-89 | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| г/к 4.0 х1500х3000,0 3сп5 | 142,996 | 4,32 | 63 000 | 4,32 |
| г/к 4.0 х1500х6000 3сп5 | 285,991 | 4,14 | 63 000 | 4,14 |
| г/к 5.0 х1500х3000 3сп5 | 183,690 | 1,19 | 63 000 | 1,19 |
| г/к 5.0 х1500х6000 3сп5 | 367,380 | 1,01 | 63 000 | 1,01 |
| г/к 6.0 х1500х3000,0 3 сп5 | 216,189 | 9,17 | 63 000 | 9,17 |
| г/к 8.0 х1500х6000 3сп5 | 576,504 | 2,74 | 63 000 | 2,74 |
| г/к 10,0 х1500х3000,0 3 сп5 | 358,549 | 3,26 | 63 000 | 3,26 |
| г/к 10,0 х1500х6000 3сп5 | 717,098 | 2,11 | 63 000 | 2,11 |
| г/к 12,0 х1500х3000,0 3сп5 | 432,378 | 1,73 | 63 000 | 1,73 |
| г/к 12,0 х1500х6000 3сп5 | 864,756 | 9,89 | 63 000 | 9,89 |
| г/к 14,0 х1500х6000 3сп5 | 1 008,882 | 1,01 | 63 000 | 1,01 |
| Лист просечно-вытяжной | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| ПВ-306 х1000х3000,0 Ст0-3 | 39,776 | 0,16 | 90 000 | 0,16 |
| ПВ-306 х1250х2500,0 ст 0-3 | 41,433 | 6,19 | 90 000 | 6,19 |
| ПВ-308 х1000х2500,0 Ст0-3 | 36,503 | 4,04 | 90 000 | 4,04 |
| ПВ-308 х1250х2100,0 Ст0-3 | 38,328 | 0,04 | 90 000 | 0,04 |
| ПВ-406 х1250х2500,0 Ст 0-3 | 53,969 | 3,28 | 90 000 | 3,28 |
| ПВ-408 х1000х2850,0 3 сп | 55,484 | 0,33 | 90 000 | 0,33 |
| ПВ-408 х1250х2000,0 Ст 0-3 | 48,670 | 6,01 | 90 000 | 6,01 |
| ПВ-506 х1250х2500,0 ст.0-3 | 58,875 | 3,43 | 90 000 | 3,43 |
| ПВ-506 х1250х3000,0 ст 0-3 | 70,650 | 0,14 | 90 000 | 0,14 |
| ПВ-508 х1200х2500,0 Ст0-3 | 62,879 | 1,01 | 90 000 | 1,01 |
| ПВ-508 х1250х2000,0 ст 0-3 | 52,399 | 2,18 | 90 000 | 2,18 |
| Лист, рулон оцинкованный ГОСТ 14918-80 | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| оцинк. 0,45 х1250х2500 08 пс,оцинк. | 12,266 | 0,10 | 95 200 | 0,10 |
| Полоса горячекатаная ГОСТ 103-76 | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| 20х 4 6,0 м. 3пс | 0,662 | 4,97 | 79 900 | 4,97 |
| 25х4 6,0 м. 3пс | 0,830 | 2,55 | 79 900 | 2,55 |
| 25х4 нд 3пс | 0,830 | 0,44 | 59 000 | 0,44 |
| 30х4 6,0 м. 3пс | 0,987 | 1,27 | 72 000 | 1,27 |
| 40х4 6,0 м. 3 сп | 1,319 | 11,57 | 72 000 | 11,57 |
| 40х4 нд 3пс | 1,319 | 0,09 | 59 000 | 0,09 |
| 50х4 нд Ст3 | 1,570 | 0,04 | 69 000 | 0,04 |
| 50х5 6,0 м. 3 сп | 2,061 | 16,48 | 72 000 | 16,48 |
| 60х6 6,0 м. 3сп | 2,972 | 8,00 | 78 000 | 8,00 |
| 60х8 нд Ст3 | 3,800 | 0,08 | 89 000 | 0,08 |
| 80х8 нд Ст3 | 5,334 | 0,55 | 69 000 | 0,55 |
| 80х8 6,0 м. 3 сп/пс | 5,334 | 3,68 | 79 000 | 3,68 |
| 100х 8 6,0 м. 3пс5 | 6,594 | 8,00 | 79 000 | 8,00 |
| 100х10 6,0 м. 3 сп/пс | 8,243 | 4,65 | 83 000 | 4,65 |
| Трубы Водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| ВГП ДУ15 (2,8) 10,0 м. 2 пс | 1,292 | 0,16 | 65 000 | 0,16 |
| ВГП ДУ15 (2,8) 6,0 м. ГОСТ 3262-75 | 1,292 | 0,69 | 69 000 | 0,69 |
| ВГП ДУ15 (2,8) 9 м. 3пс | 1,292 | 0,62 | 65 000 | 0,62 |
| ВГП ДУ20 (2,8) 6,0 м. 3пс | 1,677 | 2,12 | 68 000 | 2,12 |
| ВГП ДУ25 (3,2) 6,0 м. 3 пс | 2,414 | 1,06 | 67 000 | 1,06 |
| ВГП ДУ32 (3,2) 6,0 м. 3 пс | 3,121 | 1,54 | 67 000 | 1,54 |
| ВГП ДУ40 (3,5) 12,0 м. 3пс | 3,889 | 2,60 | 67 000 | 2,60 |
| ВГП ДУ40 (3,5) 6,0 м. 3 пс | 3,889 | 0,02 | 67 000 | 0,02 |
| ВГП ДУ50 (3,5) 6,0 м. 3 пс | 4,929 | 1,32 | 67 000 | 1,32 |
| Трубы эл/св квадратные ТУ 14-105-566-93 | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| проф. 20х20х2.0 6,0 м. 2пс | 1,152 | 1,19 | 72 000 | 1,19 |
| проф. 25х25х2,0 6,0 м. 1пс | 1,476 | 1,31 | 72 000 | 1,31 |
| проф. 30х30х2.0 6,0 м. 1пс | 1,794 | 3,64 | 72 000 | 3,64 |
| проф. 40х40х2,0 6,0 м. 2пс | 2,563 | 3,12 | 72 000 | 3,12 |
| проф. 40х40х3 6,0 м. 2 пс | 3,591 | 4,84 | 68 000 | 4,84 |
| проф. 40х40х4 6,0 м. 3сп5 | 4,500 | 0,05 | 75 000 | 0,05 |
| проф. 50х50х2 6,0 м. 2пс | 3,085 | 1,54 | 72 000 | 1,54 |
| проф. 50х50х3 6,0 м. 2 пс | 4,418 | 1,39 | 68 000 | 1,39 |
| проф. 60х60х2 6,0 м. Ст3 | 3,731 | 4,87 | 72 000 | 4,87 |
| проф. 60х60х3 6,0 м. 2 пс | 5,371 | 2,11 | 68 000 | 2,11 |
| проф. 60х60х4 6,0 м. 3сп/пс | 7,483 | 0,05 | 72 000 | 0,05 |
| Трубы эл/св прямоугольные ТУ 14-105-566-93 | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| проф. 40х20х2,0 6,0 м. 2пс | 1,794 | 2,61 | 72 000 | 2,61 |
| проф. 40х25х2,0 6,0 м. 1пс | 1,968 | 3,36 | 72 000 | 3,36 |
| проф. 50х25х2.0 6,0 м. 1пс | 2,358 | 3,46 | 68 000 | 3,46 |
| проф. 60х30х2,0 6,0 м. 2 пс | 2,768 | 2,78 | 72 000 | 2,78 |
| проф. 60х30х3 6,0 м. 1пс | 4,080 | 0,51 | 68 000 | 0,51 |
| проф. 60х40х2,0 6,0 м. 1пс | 3,178 | 5,64 | 72 000 | 5,64 |
| проф. 60х40х3 6,0 м. 2пс | 4,408 | 3,94 | 68 000 | 3,94 |
| проф. 80х40х3 6,0 м. 2пс | 5,433 | 3,10 | 68 000 | 3,10 |
| проф. 80х60х4 12,0 м. 3пс | 8,272 | 0,10 | 68 000 | 0,10 |
| Трубы эл/сварные прямошовные ГОСТ 10704-91 | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| эл/св 57х3.5 12,0 м. 3 пс | 4,666 | 0,11 | 67 000 | 0,11 |
| эл/св 57х3.5 12,0 м. ст 10-20 | 4,666 | 2,86 | 67 000 | 2,86 |
| эл/св 76х3,5 12,0 м. 3 сп/пс | 6,323 | 0,74 | 67 000 | 0,74 |
| эл/св 76х3,5 12,0 м. ст 10-20 | 6,323 | 5,37 | 67 000 | 5,37 |
| эл/св 89х3,5 12,0 м. 3 пс | 7,454 | 2,64 | 67 000 | 2,64 |
| эл/св 89х3,5 12,0 м. ст 10-20 | 7,454 | 1,50 | 67 000 | 1,50 |
| эл/св 108х3,5 12,0 м. 3 пс | 9,110 | 1,68 | 67 000 | 1,68 |
| эл/св 108х3,5 12,0 м. ст 10-20 | 9,110 | 0,31 | 67 000 | 0,31 |
| эл/св 108х3,5 3,0 м. ст 10-20 | 9,110 | 0,88 | 57 000 | 0,88 |
| эл/св 133х4,0 12,0 м. Ст3 | 12,857 | 3,34 | 67 000 | 3,34 |
| эл/св 159х4 12,0 м. 3 сп/пс5 | 16,031 | 2,95 | 67 000 | 2,95 |
| эл/св 219х4 12,0 м. ГОСТ 10704-10705 ст 20 | 21,250 | 0,50 | 69 000 | 0,50 |
| Уголок неравнополочный ГОСТ 8510-93 | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| 63х40х5 12,0 м. 3сп5 | 4,253 | 0,05 | 99 000 | 0,05 |
| 100х 63х 8 12,0 м. 3 сп5 | 10,314 | 0,72 | 87 000 | 0,72 |
| Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| 25х25х4 12,0 м. 3 сп5 | 1,533 | 1,01 | 50 000 | 1,01 |
| 25х25х4 6,0 м. 3пс5 | 1,533 | 2,27 | 74 000 | 2,27 |
| 32х32х4 6 м. 3пс5 | 2,002 | 0,65 | 74 000 | 0,65 |
| 40х40х4 12,0 м. 3сп5 | 2,529 | 1,70 | 59 000 | 1,70 |
| 40х40х4 6,0 м. 3 сп5 | 2,529 | 3,98 | 59 000 | 3,98 |
| 45х45х4 6,0 м. 3сп5 | 2,853 | 0,10 | 59 000 | 0,10 |
| 50х50х5 12,0 м. 3сп5 | 3,940 | 0,06 | 59 000 | 0,06 |
| 50х50х5 6,0 м. 3сп5 | 3,940 | 2,10 | 59 000 | 2,10 |
| 63х63х5 12,0 м. 3сп5 | 5,026 | 3,40 | 59 000 | 3,40 |
| 63х63х6 12,0 м. 3сп5 | 5,977 | 3,74 | 59 000 | 3,74 |
| 70х70х5 12,0 м. 3 сп5 | 5,622 | 0,06 | 62 000 | 0,06 |
| 75х75х5 12,0 м. 3 сп5 | 6,061 | 4,50 | 62 000 | 4,50 |
| 75х75х5 нд 3пс5 | 6,061 | 0,14 | 58 000 | 0,14 |
| 75х75х6 12,0 м. 3сп5 | 7,200 | 2,21 | 62 000 | 2,21 |
| 75х75х8 12,0 м. 3сп5 | 9,426 | 1,66 | 62 000 | 1,66 |
| 80х80х6 12,0 м. 3сп5 | 7,650 | 0,25 | 63 000 | 0,25 |
| 90х90х 7 12,0 м. 3сп5 | 10,074 | 1,50 | 63 000 | 1,50 |
| 100х100х 7 12,0 м. 3 сп5 | 11,464 | 3,24 | 63 000 | 3,24 |
| 100х100х 8 12,0 м. 3 сп5 | 12,854 | 5,99 | 63 000 | 5,99 |
| 100х100х10 12,0 м. 3 сп5 | 15,780 | 4,13 | 63 000 | 4,13 |
| 125х125х 8 12,0 м. 3 сп5 | 15,779 | 13,01 | 65 000 | 13,01 |
| 125х125х10 12,0 м. 3 сп5 | 19,960 | 3,53 | 65 000 | 3,53 |
| Швеллер горячекатаный ГОСТ 8240-97 | ||||
| Наименование | Вес | К-во | Цена | Г |
| № 5.0 П 12,0 м. 3пс | 4,961 | 0,30 | 89 000 | 0,30 |
| № 5.0 П 6,0 м. 3пс | 4,961 | 2,16 | 89 000 | 2,16 |
| № 5.0 У 12,0 м. 3 сп5 | 5,082 | 0,67 | 78 000 | 0,67 |
| № 6.5 У 12,0 м. 3 сп5 | 6,100 | 2,70 | 69 000 | 2,70 |
| № 8 П 12,0 м. 3пс5 | 7,367 | 4,33 | 63 900 | 4,33 |
| № 8 У 12,0 м. 3пс5 | 7,367 | 1,35 | 65 000 | 1,35 |
| №10 П 12,0 м. 3сп5 | 9,301 | 1,90 | 65 000 | 1,90 |
| №10 У 12,0 м. 3 пс5 | 9,269 | 1,11 | 65 000 | 1,11 |
| №12 П 12,0 м. 3пс5 | 10,973 | 2,02 | 69 000 | 2,02 |
| №14 П 12,0 м. 3 пс5 | 12,792 | 4,39 | 69 000 | 4,39 |
| №16 П 12,0 м. 3 сп5 | 15,048 | 0,77 | 69 000 | 0,77 |
| №16 У 12,0 м. 3 сп5 | 15,048 | 69 000 | ||
| №18 У 12,0 м. 3 сп5 | 17,073 | 2,55 | 69 000 | 2,55 |
| №20 П 12,0 м. 3сп5 | 19,228 | 0,49 | 119 000 | 0,49 |
По большинству наименований действуют прогрессивные скидки.
Производим доставку собственным автотранспортом (стоимость доставки от 2000 руб.),
в том числе в центр Петербурга, и оперативную нарезку металлопроката в размер.
Получение металлопроката производится по адресу:
(Г) Санкт-Петербург, Глухоозерское ш., д. 4.
Время работы складской базы:
понедельник-пятница: с 9-00 до 16-00 (отгрузка по предварительной записи)






