Компания «Санк» — надёжный поставщик металлопроката!
Россия, 191011, Санкт-Петербург, Итальянская ул., 2,
телефоны/факсы: (812) 325-99-90, 600-19-90
электронная почта: sanc @ sanc.spb.ru
веб-сайт: sanc.spb.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны с учетом НДС по состоянию на 21.11.2024 13:00 (время московское).

Наименование металлопроката Вес
п/метра или
листа
, кг
Свободное
кол-во
, т
Цена,
от 500 кг,
руб./т
Г
Арматура гладкая ГОСТ 34028-2016
6 мм 6,0 м. А2400,2335,1867 0005,18
6 мм бухты А2400,2337,1265 0007,12
8 мм бухты А2400,4128,8965 0008,89
8 мм 11,7 м. А2400,41213,0866 00013,08
10 мм бухты А2400,645> 20,0064 000> 20,00
10 мм 11,7 м. А2400,645> 20,0065 000> 20,00
10 мм 6,0 м. А2400,6450,0178 0000,01
12 мм 11,7 м. А2400,924> 20,0063 000> 20,00
14 мм 11,7 м. А2401,2758,9262 0008,92
16 мм 11,7 м. А2401,62717,9562 00017,95
18 мм 11,7 м. А2402,1003,5062 0003,50
20 мм 11,7 м. А2402,5198,2462 0008,24
22 мм 11,7 м. А2403,0403,6362 0003,63
22 мм 5,85 м. А2403,0400,4662 0000,46
25 мм 11,7 м. А2404,0045,3162 0005,31
Арматура периодическая ГОСТ 34028-2016
6мм ГОСТ 34028-2016 6,0 м. А500С0,2330,9065 0000,90
6мм ГОСТ 34028-2016 бухты А500С0,23313,1065 00013,10
8мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С0,414> 20,0062 000> 20,00
8мм ГОСТ 34028-2016 бухты А500С0,414> 20,0062 000> 20,00
10мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С0,645> 20,0062 000> 20,00
10мм ГОСТ 34028-2016 бухты А500С0,6455,1162 0005,11
12мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С0,924> 20,0060 000> 20,00
14мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С1,2348,5559 5008,55
16мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С1,6641,3459 5001,34
18мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С2,0500,1059 5000,10
18мм ГОСТ 34028-2016 3,9 м. А500С2,0500,1659 5000,16
20мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С2,525> 20,0059 500> 20,00
22мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С3,06912,2159 50012,21
25мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С3,9668,3159 5008,31
28мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С4,9279,0359 5009,03
32мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С6,426> 20,0059 500> 20,00
36мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С8,0708,2969 0008,29
Арматура периодическая ГОСТ 5781-82
8 мм бухты 25г2с0,4082,4869 0002,48
10мм бухты 25г2с0,64519,6469 00019,64
10мм 11,7 м. 25г2с (бухт.)0,6450,0569 0000,05
12мм 11,7 м. 25г2с0,924> 20,0070 000> 20,00
14мм 11,7 м. 25г2с1,2201,4465 0001,44
16мм 11,7 м. 25г2с1,664> 20,0065 000> 20,00
18мм 11,7 м. 25г2с2,0401,7865 0001,78
20мм 11,7 м. 25г2с2,5000,3765 0000,37
22мм 11,7 м. 25г2с3,0692,1565 0002,15
25мм 11,7 м. 25г2с3,966> 20,0065 000> 20,00
28 мм 11,7 м. 25г2с4,92715,3263 50015,32
32мм 11,7 м. 25г2с6,426> 20,0065 000> 20,00
Арматура периодическая СТО АСЧМ 7-93
6 мм бухты А500С0,2330,1465 0000,14
6 мм 6,0 м. А500С0,2333,3065 0003,30
8 мм бухты А500С0,414> 20,0062 000> 20,00
8 мм 11,7 м. А500С0,4144,1362 0004,13
Арматурная проволока
проволока 1,2 мм Бухты ВМЗ0,00914,32115 00014,32
проволока 1,2 мм Бухты СМЗ0,0093,03115 0003,03
4 мм ВР-1 Бухты0,094> 20,0070 000> 20,00
5 мм ВР-1 Бухты0,14413,5370 00013,53
Балка двутавровая ГОСТ 8239-89
№20 0,8 м. 3 пс522,6600,0439 0000,04
Балка двутавровая СТО АСЧМ 20-93
№20 Б1 нд 3пс5 (2,85м)22,4520,0639 0000,06
Квадрат горячекатаный ГОСТ 2591-88
10х10 6,0 м. 3 сп/пс0,8491,5980 0001,59
12х12 6,0 м. 3 сп/пс1,2220,8179 0000,81
12х12 дл.= 5,7 - 5,9 м. 3 сп/пс1,2221,3479 0001,34
14х14 6,0 м. 3 сп/пс1,6916,2379 0006,23
16х16 дл.= 5,7 - 5,9 м. 3пс2,15113,0479 00013,04
20х20 6,0 м. 3 сп/пс3,3609,4480 0009,44
25х25 дл.= 5,7 - 5,9 м. Ст35,4070,0598 0000,05
Квадратный профиль ТУ 14-105-568-93, ГОСТ 25577-83
проф. 80х80х3 12,0 м. 3сп57,3442,4168 0002,41
проф. 80х80х3 4,0 м. 3 сп57,3440,0668 0000,06
проф. 80х80х4 12,0 м. 3 сп59,5173,8968 0003,89
проф. 100х100х4 12,0 м. 3 сп512,2403,2568 0003,25
проф. 100х100х5 12,0 м. 3сп515,09611,2768 00011,27
проф. 100х100х5 6,0 м. 3 сп/пс15,0960,1868 0000,18
проф. 120х120х4 12,0 м. 3сп514,7903,9068 0003,90
проф. 120х120х4 6 м. 3сп14,7900,5268 0000,52
проф. 120х120х5 12,0 м. 3сп518,3602,8668 0002,86
Лист горячекатаный ГОСТ 16523-89
г/к 1.5 х1250х2500,0 3 сп/пс539,9256,8078 0006,80
г/к 2.0 х1250х2500,0 3сп/пс552,0063,7669 9003,76
г/к 3.0 х1250х2500 3сп577,3724,0768 5004,07
Лист горячекатаный ГОСТ14637-89
г/к 4.0 х1500х2000,0 3сп595,3300,1067 9000,10
г/к 4.0 х1500х3000,0 3сп5142,99618,2767 90018,27
г/к 4.0 х1500х6000 3сп5285,9910,5767 9000,57
г/к 5.0 х1500х3000 3сп5183,6904,7167 9004,71
г/к 5.0 х1500х6000 3сп5367,3807,6967 9007,69
г/к 6.0 х1500х3000,0 3 сп5216,18919,0867 90019,08
г/к 8.0 х1500х3000,0 3сп5288,2523,7567 9003,75
г/к 8.0 х1500х6000 3сп5576,5042,3167 9002,31
г/к 10,0 х1500х6000 3сп5717,0983,2367 9003,23
г/к 12,0 х1500х3000,0 3сп5432,3783,4667 9003,46
г/к 12,0 х1500х6000 3сп5864,756> 20,0067 900> 20,00
Лист просечно-вытяжной
ПВ-306 х1000х3000,0 Ст0-339,7760,5892 0000,58
ПВ-306 х1250х2500,0 ст 0-341,4332,2492 0002,24
ПВ-308 х1000х2500,0 Ст0-336,5034,8892 0004,88
ПВ-308 х1250х2100,0 Ст0-338,3280,0492 0000,04
ПВ-406 х1250х2200,0 ст 0-347,4930,9092 0000,90
Наименование металлопрокатаВес
п/метра или
листа
, кг
Свободное
кол-во
, т
Цена,
от 500 кг,
руб./т
Г
Лист просечно-вытяжной
ПВ-406 х1250х2500,0 Ст 0-353,9690,0492 0000,04
ПВ-408 х1000х2850,0 3 сп55,4840,6792 0000,67
ПВ-408 х1250х2000,0 Ст 0-348,6706,4192 0006,41
ПВ-506 х1000х2300-2700 Ст0-350,8680,3392 0000,33
ПВ-506 х1000х4300,0 ст 0-381,0120,2492 0000,24
ПВ-506 х1250х3000,0 ст 0-370,6502,5592 0002,55
ПВ-508 х1000х2000 (чистовой) ст.0-341,9190,2592 0000,25
ПВ-508 х1000х2500 (чистовой) Ст0-352,3990,2192 0000,21
ПВ-508 х1000х2700,0 Ст0-356,5910,1792 0000,17
ПВ-508 х1200х2500,0 Ст0-362,8791,5892 0001,58
ПВ-508 х1250х2000,0 ст 0-352,3995,0192 0005,01
Полоса горячекатаная ГОСТ 103-76
20х 4 6,0 м. 3пс0,6625,9179 9005,91
25х4 6,0 м. 3пс0,8303,7779 9003,77
25х4 нд 3пс0,8300,4459 0000,44
30х4 6,0 м. 3пс0,9872,0772 0002,07
40х4 6,0 м. 3 сп1,3196,3772 0006,37
40х4 нд 3пс1,3190,0959 0000,09
50х4 6,0 м. 3 сп/пс1,5701,1472 0001,14
50х5 6,0 м. 3 сп2,06114,2272 00014,22
60х6 6,0 м. 3сп2,97211,2680 00011,26
60х8 нд Ст33,8002,0499 0002,04
80х8 6,0 м. 3 сп/пс5,3344,5779 5004,57
100х 8 дл.= 5,7 - 5,9 м. 3 пс56,5943,9779 5003,97
100х10 6,0 м. 3 сп/пс8,2431,6179 5001,61
Трубы Водогазопроводные ГОСТ 3262-75
ВГП ДУ15 (2,8) 10,0 м. 2 пс1,2920,1665 0000,16
ВГП ДУ15 (2,8) 6,0 м. ГОСТ 3262-751,2921,7869 0001,78
ВГП ДУ15 (2,8) 9 м. 3пс1,2920,6665 0000,66
ВГП ДУ20 (2,8) 6,0 м. 3пс1,6773,6868 0003,68
ВГП ДУ25 (3,2) 6,0 м. 3 пс2,4140,8867 0000,88
ВГП ДУ32 (3,2) 6,0 м. 3 пс3,1211,3867 0001,38
ВГП ДУ40 (3,5) 12,0 м. 3пс3,8893,3967 0003,39
ВГП ДУ40 (3,5) 6,0 м. 3 пс3,8890,6067 0000,60
ВГП ДУ50 (3,5) 6,0 м. 3 пс4,9290,9967 0000,99
Трубы эл/св квадратные ТУ 14-105-566-93
проф. 20х20х2.0 6,0 м. 2пс1,1526,8872 0006,88
проф. 25х25х2,0 6,0 м. 1пс1,4760,1772 0000,17
проф. 30х30х2.0 6,0 м. 1пс1,7944,5972 0004,59
проф. 40х40х2,0 6,0 м. 2пс2,5633,0472 0003,04
проф. 40х40х3 6,0 м. 2 пс3,5910,0268 0000,02
проф. 40х40х4 6,0 м. 3сп54,5000,0575 0430,05
проф. 50х50х2 6,0 м. 2пс3,0852,1572 0002,15
проф. 50х50х3 6,0 м. 2 пс4,4181,7268 0001,72
проф. 60х60х2 6,0 м. Ст33,7313,1872 0003,18
проф. 60х60х3 6,0 м. 2 пс5,3710,5868 0000,58
Трубы эл/св прямоугольные ТУ 14-105-566-93
проф. 40х20х2,0 6,0 м. 2пс1,7940,2272 0000,22
проф. 40х25х2,0 6,0 м. 1пс1,9680,0272 0000,02
проф. 50х25х2.0 6,0 м. 1пс2,3580,4172 0000,41
проф. 60х30х2,0 6,0 м. 2 пс2,7682,0072 0002,00
проф. 60х30х3 6,0 м. 1пс4,0801,5168 0001,51
проф. 60х40х2,0 6,0 м. 1пс3,1782,3972 0002,39
проф. 60х40х3 6,0 м. 2пс4,4082,6368 0002,63
проф. 80х40х3 6,0 м. 2пс5,4331,1868 0001,18
проф. 80х60х4 12,0 м. 3пс8,2720,8968 0000,89
Трубы эл/сварные прямошовные ГОСТ 10704-91
эл/св 57х3.5 12,0 м. 3 пс4,6660,3967 0000,39
эл/св 57х3.5 12,0 м. ст 10-204,6665,2567 0005,25
эл/св 76х3,5 12,0 м. 3 сп/пс6,3231,2767 0001,27
эл/св 76х3,5 12,0 м. ст 10-206,3232,3167 0002,31
эл/св 89х3,5 12,0 м. 3 пс7,4542,1367 0002,13
эл/св 89х3,5 12,0 м. ст 10-207,4542,2267 0002,22
эл/св 108х3,5 12,0 м. ст 10-209,1102,1767 0002,17
эл/св 159х4 12,0 м. 3 сп/пс516,0313,3467 0003,34
эл/св 219х4 12,0 м. Ст321,2500,5171 0000,51
Уголок неравнополочный ГОСТ 8510-93
63х40х5 12,0 м. 3сп54,2530,0599 0000,05
100х 63х 6 12,0 м. 3пс57,8691,4287 0001,42
100х 63х 8 12,0 м. 3 сп510,3149,1787 0009,17
Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93
25х25х4 12,0 м. 3 сп51,5331,0150 0001,01
25х25х4 6,0 м. 3пс51,5332,5578 0002,55
32х32х4 6 м. 3пс52,0021,2878 0001,28
40х40х4 12,0 м. 3сп52,5295,3870 0005,38
40х40х4 6,0 м. 3 сп52,5295,5870 0005,58
50х50х5 12,0 м. 3сп53,9404,8070 0004,80
50х50х5 6,0 м. 3сп53,9402,7970 0002,79
63х63х5 12,0 м. 3сп55,0268,8970 0008,89
63х63х6 12,0 м. 3сп55,9771,4970 0001,49
75х75х5 12,0 м. 3 сп56,0615,0472 0005,04
75х75х5 нд 3пс56,0610,1458 0000,14
75х75х6 12,0 м. 3сп57,2005,5072 0005,50
75х75х8 12,0 м. 3сп59,4264,7272 0004,72
90х90х 7 12,0 м. 3сп510,0741,3374 0001,33
100х100х 7 12,0 м. 3 сп511,4641,9274 0001,92
100х100х 8 12,0 м. 3 сп512,854> 20,0074 000> 20,00
100х100х10 12,0 м. 3 сп515,78010,7674 00010,76
125х125х 8 12,0 м. 3 сп515,7796,2575 0006,25
Швеллер горячекатаный ГОСТ 8240-97
№ 5.0 П 12,0 м. 3пс4,9610,8495 0000,84
№ 6.5 П 12,0 м. 3пс/сп56,0480,8885 0000,88
№ 8 П 12,0 м. 3пс57,3671,9680 5001,96
№10 У 12,0 м. 3 пс59,2693,6577 5003,65
№12 П 12,0 м. 3пс510,9737,2280 0007,22
№14 П 12,0 м. 3 пс512,7929,6481 0009,64
№14 У 12,0 м. 3 сп513,0731,7381 0001,73
№16 У 12,0 м. 3 сп515,0485,5581 0005,55
№18 У 12,0 м. 3 сп517,0734,1984 5004,19


По большинству наименований действуют прогрессивные скидки. Производим доставку собственным автотранспортом (стоимость доставки от 840 руб.), в том числе в центр Петербурга, и оперативную нарезку металлопроката в размер.
 
Получение металлопроката производится по адресу в Санкт-Петербурге: Глухоозерское ш., д. 4
(Г).
 
Время работы складской базы: понедельник-пятница: с 8-00 до 18-00; суббота: с 9-00 до 17-00.