Компания «Санк» — надёжный поставщик металлопроката!
Россия, 191011, Санкт-Петербург, Итальянская ул., 2,
телефоны/факсы: (812) 325-99-90, 600-19-90
электронная почта: sanc @ sanc.spb.ru
веб-сайт: sanc.spb.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
Цены указаны с учетом НДС по состоянию на 22.12.2025 17:00 (время московское).

Наименование металлопроката Вес
п/метра или
листа
, кг
Свободное
кол-во
, т
Цена,
от 500 кг,
руб./т
Г
Арматура гладкая ГОСТ 34028-2016
6 мм 6,0 м. А240С0,2333,2867 0003,28
6 мм бухты А240С0,2337,8465 0007,84
8 мм бухты А240С0,412> 20,0065 000> 20,00
8 мм 11,7 м. А240С0,4127,7766 0007,77
10 мм бухты А240С0,645> 20,0064 000> 20,00
10 мм 11,7 м. А240С0,6458,4265 0008,42
10 мм 6,0 м. А240С0,6450,0465 0000,04
12 мм 11,7 м. А2400,92410,0163 00010,01
14 мм 11,7 м. А2401,27511,1262 00011,12
16 мм 11,7 м. А2401,62713,8962 00013,89
20 мм 11,7 м. А2402,519> 20,0062 000> 20,00
22 мм 11,7 м. А2403,0401,8962 0001,89
22 мм 5,85 м. А2403,0400,0462 0000,04
25 мм 11,7 м. А2404,0040,4162 0000,41
Арматура периодическая ГОСТ 34028-2016
8мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С0,4140,5465 0000,54
8мм ГОСТ 34028-2016 бухты А500С0,4142,5664 0002,56
10мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С0,6451,5468 0001,54
10мм ГОСТ 34028-2016 бухты А500С0,6456,6565 0006,65
12мм ГОСТ 34028-2016 бухты А500С0,924> 20,0069 000> 20,00
14мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С1,234> 20,0061 500> 20,00
16мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С1,664> 20,0061 500> 20,00
18мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С2,0501,4969 0001,49
18мм ГОСТ 34028-2016 3,9 м. А500С2,0500,1661 5000,16
20мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С2,5250,8161 5000,81
22мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С3,0697,5961 5007,59
25мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С3,966> 20,0061 500> 20,00
28мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С4,927> 20,0061 500> 20,00
32мм ГОСТ 34028-2016 11,7 м. А500С6,426> 20,0061 500> 20,00
Арматура периодическая ГОСТ 5781-82
8 мм бухты 25г2с0,4080,3469 0000,34
10мм бухты 25г2с0,645> 20,0069 000> 20,00
12мм 11,7 м. 25г2с0,924> 20,0069 000> 20,00
14мм 11,7 м. 25г2с1,22016,1169 00016,11
16мм 11,7 м. 25г2с1,664> 20,0069 000> 20,00
18мм 11,7 м. 25г2с2,04013,5169 00013,51
20мм 11,7 м. 25г2с2,500> 20,0069 000> 20,00
22мм 11,7 м. 25г2с3,069> 20,0069 000> 20,00
25мм 11,7 м. 25г2с3,966> 20,0069 000> 20,00
28 мм 11,7 м. 25г2с4,9278,6172 0008,61
32мм 11,7 м. 25г2с6,426> 20,0072 000> 20,00
Арматура периодическая СТО АСЧМ 7-93
6 мм бухты А500С0,2330,6465 0000,64
6 мм 6,0 м. А500С0,2335,0867 0005,08
8 мм бухты А500С0,414> 20,0064 000> 20,00
8 мм 11,7 м. А500С0,4141,1765 0001,17
Арматурная проволока
проволока 1,0 мм Бухты Ст30,0002,17115 0002,17
4 мм ВР-1 Бухты0,0944,3370 0004,33
5 мм ВР-1 Бухты0,1441,3470 0001,34
Балка двутавровая ГОСТ 8239-89
№20 0,8 м. 3 пс522,6600,0439 0000,04
Балка двутавровая СТО АСЧМ 20-93
№20 Б1 нд 3пс5 (2,85м)22,4520,0639 0000,06
Квадрат горячекатаный ГОСТ 2591-88
10х10 6,0 м. 3 сп/пс0,8490,5775 0000,57
12х12 6,0 м. 3 сп/пс1,2220,6175 0000,61
12х12 дл.= 5,7 - 5,9 м. 3 сп/пс1,2221,1475 0001,14
14х14 6,0 м. 3 сп/пс1,6916,0175 0006,01
16х16 дл.= 5,7 - 5,9 м. 3пс2,15112,5461 00012,54
20х20 6,0 м. 3 сп/пс3,3608,4975 0008,49
Квадратный профиль ТУ 14-105-568-93, ГОСТ 25577-83
проф. 80х80х3 12,0 м. 3сп57,3445,2263 0005,22
проф. 80х80х4 12,0 м. 3 сп59,5173,2263 0003,22
проф. 100х100х4 12,0 м. 3 сп512,2406,1763 0006,17
проф. 100х100х5 12,0 м. 3сп515,0960,2069 0000,20
проф. 120х120х4 12,0 м. 3сп514,7900,3269 0000,32
проф. 120х120х4 6,0 м. 3 сп14,7900,2563 0000,25
проф. 120х120х5 12,0 м. 3сп518,3600,2263 0000,22
Лист горячекатаный ГОСТ 16523-89
г/к 1.5 х1250х2500,0 3 сп/пс539,9253,5571 0003,55
г/к 2.0 х1250х2500,0 3сп/пс552,0060,8463 0000,84
г/к 3.0 х1250х2500 3сп577,3723,8963 0003,89
г/к 3.0 х1500х3000,0 3сп5111,4160,9063 0000,90
Лист горячекатаный ГОСТ14637-89
г/к 4.0 х1500х3000,0 3сп5142,9963,6063 0003,60
г/к 4.0 х1500х4000 3 сп5190,6610,1963 0000,19
г/к 4.0 х1500х6000 3сп5285,9914,1463 0004,14
г/к 5.0 х1500х3000 3сп5183,6904,1063 0004,10
г/к 5.0 х1500х6000 3сп5367,3800,0863 0000,08
г/к 6.0 х1500х3000,0 3 сп5216,1899,3863 0009,38
г/к 8.0 х1500х3000,0 3сп5288,2521,7863 0001,78
г/к 8.0 х1500х6000 3сп5576,5042,8163 0002,81
г/к 10,0 х1500х3000,0 3 сп5358,5492,5463 0002,54
г/к 10,0 х1500х6000 3сп5717,0982,1563 0002,15
г/к 12,0 х1500х3000,0 3сп5432,3781,7363 0001,73
г/к 12,0 х1500х6000 3сп5864,7568,1663 0008,16
г/к 14,0 х1500х6000 3сп51 008,8821,0163 0001,01
Лист просечно-вытяжной
ПВ-306 х1000х3000,0 Ст0-339,7760,1690 0000,16
ПВ-306 х1250х2500,0 ст 0-341,4334,4190 0004,41
ПВ-308 х1000х2500,0 Ст0-336,5033,8990 0003,89
ПВ-406 х1250х2500,0 Ст 0-353,9692,6990 0002,69
ПВ-408 х1000х2850,0 3 сп55,4840,3390 0000,33
ПВ-408 х1250х2000,0 Ст 0-348,6705,9290 0005,92
ПВ-506 х1250х2500,0 ст.0-358,8753,2690 0003,26
ПВ-508 х1200х2500,0 Ст0-362,8790,8890 0000,88
ПВ-508 х1250х2000,0 ст 0-352,3992,1290 0002,12
Лист, рулон оцинкованный ГОСТ 14918-80
оцинк. 0,45 х1250х2500 08 пс,оцинк.12,2660,1095 2000,10
Наименование металлопрокатаВес
п/метра или
листа
, кг
Свободное
кол-во
, т
Цена,
от 500 кг,
руб./т
Г
Лист, рулон оцинкованный ГОСТ 14918-80
Полоса горячекатаная ГОСТ 103-76
20х 4 6,0 м. 3пс0,6624,2673 0004,26
25х4 6,0 м. 3пс0,8302,5473 0002,54
25х4 нд 3пс0,8300,4459 0000,44
30х4 6,0 м. 3пс0,9871,2762 0001,27
40х4 6,0 м. 3 сп1,31910,1562 00010,15
40х4 нд 3пс1,3190,0959 0000,09
50х4 нд Ст31,5700,0462 0000,04
50х5 6,0 м. 3 сп2,06115,2562 00015,25
60х6 6,0 м. 3сп2,9728,1167 0008,11
60х8 нд Ст33,8000,0867 0000,08
80х8 нд Ст35,3340,5567 0000,55
80х8 6,0 м. 3 сп/пс5,3342,9867 0002,98
100х 8 6,0 м. 3пс56,5947,4279 0007,42
100х10 6,0 м. 3 сп/пс8,2431,0579 0001,05
Трубы Водогазопроводные ГОСТ 3262-75
ВГП ДУ15 (2,8) 10,0 м. 2 пс1,2920,1665 0000,16
ВГП ДУ15 (2,8) 6,0 м. ГОСТ 3262-751,2920,2369 0000,23
ВГП ДУ20 (2,8) 6,0 м. 3пс1,6770,8968 0000,89
ВГП ДУ25 (3,2) 6,0 м. 3 пс2,4141,9667 0001,96
ВГП ДУ32 (3,2) 6,0 м. 3 пс3,1211,0767 0001,07
ВГП ДУ40 (3,5) 12,0 м. 3пс3,8892,0467 0002,04
ВГП ДУ40 (3,5) 6,0 м. 3 пс3,8890,0267 0000,02
ВГП ДУ50 (3,5) 6,0 м. 3 пс4,9290,9767 0000,97
Трубы эл/св квадратные ТУ 14-105-566-93
проф. 20х20х2.0 6,0 м. 2пс1,1520,2072 0000,20
проф. 25х25х2,0 6,0 м. 1пс1,4761,1172 0001,11
проф. 30х30х2.0 6,0 м. 1пс1,7943,4072 0003,40
проф. 40х40х2,0 6,0 м. 2пс2,5632,8172 0002,81
проф. 40х40х3 6,0 м. 2 пс3,5914,5868 0004,58
проф. 40х40х4 6,0 м. 3сп54,5000,0575 0000,05
проф. 50х50х2 6,0 м. 2пс3,0851,2772 0001,27
проф. 50х50х3 6,0 м. 2 пс4,4181,0468 0001,04
проф. 60х60х2 6,0 м. Ст33,7314,8772 0004,87
проф. 60х60х3 6,0 м. 2 пс5,3712,0568 0002,05
проф. 60х60х4 6,0 м. 3сп/пс7,4830,0572 0000,05
Трубы эл/св прямоугольные ТУ 14-105-566-93
проф. 40х20х2,0 6,0 м. 2пс1,7942,6172 0002,61
проф. 40х25х2,0 6,0 м. 1пс1,9683,3572 0003,35
проф. 50х25х2.0 6,0 м. 1пс2,3583,0868 0003,08
проф. 60х30х2,0 6,0 м. 2 пс2,7682,7172 0002,71
проф. 60х30х3 6,0 м. 1пс4,0800,2468 0000,24
проф. 60х40х2,0 6,0 м. 1пс3,1785,4772 0005,47
проф. 60х40х3 6,0 м. 2пс4,4082,5668 0002,56
проф. 80х40х3 6,0 м. 2пс5,4332,2568 0002,25
Трубы эл/сварные прямошовные ГОСТ 10704-91
эл/св 57х3.5 12,0 м. 3 пс4,6660,1167 0000,11
эл/св 57х3.5 12,0 м. ст 10-204,6662,6067 0002,60
эл/св 76х3,5 12,0 м. 3 сп/пс6,3230,3667 0000,36
эл/св 76х3,5 12,0 м. ст 10-206,3234,5467 0004,54
эл/св 89х3,5 12,0 м. 3 пс7,4542,2067 0002,20
эл/св 89х3,5 12,0 м. ст 10-207,4541,5067 0001,50
эл/св 108х3,5 12,0 м. 3 пс9,1100,0467 0000,04
эл/св 108х3,5 12,0 м. ст 10-209,1100,3167 0000,31
эл/св 108х3,5 3,0 м. ст 10-209,1100,8857 0000,88
эл/св 133х4,0 12,0 м. Ст312,8573,1967 0003,19
эл/св 159х4 12,0 м. 3 сп/пс516,0312,3767 0002,37
эл/св 219х4 12,0 м. ГОСТ 10704-10705 ст 2021,2501,2769 0001,27
Уголок неравнополочный ГОСТ 8510-93
63х40х5 12,0 м. 3сп54,2530,0599 0000,05
100х 63х 8 12,0 м. 3 сп510,3140,7287 0000,72
Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93
25х25х4 12,0 м. 3 сп51,5330,5150 0000,51
25х25х4 6,0 м. 3пс51,5332,0874 0002,08
32х32х4 6 м. 3пс52,0020,6074 0000,60
40х40х4 12,0 м. 3сп52,5291,7659 0001,76
40х40х4 6,0 м. 3 сп52,5293,1659 0003,16
45х45х4 6,0 м. 3сп52,8530,1059 0000,10
50х50х5 12,0 м. 3сп53,9403,4959 0003,49
50х50х5 6,0 м. 3сп53,9401,5859 0001,58
63х63х5 12,0 м. 3сп55,0262,9759 0002,97
63х63х6 12,0 м. 3сп55,9773,7459 0003,74
70х70х5 12,0 м. 3 сп55,6220,0699 0000,06
75х75х5 12,0 м. 3 сп56,0612,4162 0002,41
75х75х5 нд 3пс56,0610,1458 0000,14
75х75х6 12,0 м. 3сп57,2006,4962 0006,49
75х75х8 12,0 м. 3сп59,4261,8962 0001,89
80х80х6 12,0 м. 3сп57,6500,2563 0000,25
90х90х 7 12,0 м. 3сп510,0742,9563 0002,95
100х100х 7 12,0 м. 3 сп511,4643,0863 0003,08
100х100х 8 12,0 м. 3 сп512,8545,3763 0005,37
100х100х10 12,0 м. 3 сп515,7804,1363 0004,13
125х125х 8 12,0 м. 3 сп515,77912,0665 00012,06
125х125х10 12,0 м. 3 сп519,9603,5365 0003,53
Швеллер горячекатаный ГОСТ 8240-97
№ 5.0 П 12,0 м. 3пс4,9610,3089 0000,30
№ 5.0 П 6,0 м. 3пс4,9612,0789 0002,07
№ 5.0 У 12,0 м. 3 сп55,0820,6778 0000,67
№ 6.5 У 12,0 м. 3 сп56,1002,7069 0002,70
№ 8 П 12,0 м. 3пс57,3671,6565 0001,65
№ 8 У 12,0 м. 3пс57,3671,3565 0001,35
№10 П 12,0 м. 3сп59,3018,9365 0008,93
№10 У 12,0 м. 3 пс59,2691,1165 0001,11
№12 П 12,0 м. 3пс510,9736,0369 0006,03
№14 П 12,0 м. 3 пс512,7923,4769 0003,47
№16 П 12,0 м. 3 сп515,0481,4469 0001,44
№16 У 12,0 м. 3 сп515,048 69 000 
№18 П 12,0 м. 3пс516,9520,2069 0000,20
№18 У 12,0 м. 3 сп517,0734,2369 0004,23
№20 П 12,0 м. 3сп519,2283,21119 0003,21


По большинству наименований действуют прогрессивные скидки. Производим доставку собственным автотранспортом (стоимость доставки от 2000 руб.), в том числе в центр Петербурга, и оперативную нарезку металлопроката в размер.
 
Получение металлопроката производится по адресу в Санкт-Петербурге: Глухоозерское ш., д. 4
(Г).
 
Время работы складской базы: понедельник-пятница: с 9-00 до 16-00 (отгрузка по предварительной записи)